Pour ce second semi de l’année, pas question de reproduire l’erreur de La Grande-Motte : j’étais parti sur des bases trop élevées, et j’avais explosé au km14 pour finir en vrac…
Comme en plus ma forme de ces derniers jours est approximative, je choisi de partir sur les bases de 4’10 au km.
La pluie s’est encore invitée ce matin, c’est juste la 3ème course de rang dans ces conditions. Mais bon, pas de vent, c’est le principal.
Je retrouve les potes de Courir A Vergèze Pascal et Sébastien sur la ligne de départ, nous sommes juste derrière le sas des dossards préférentiels. Petit cafouillage au départ mais nous sommes finalement rapidement dans le rythme.
Il me faudra pratiquement 10km pour revenir sur le meneur d’allure 1h30 qui pour le coup doit avoir un peu d’avance, je passe le groupe bien caler dans mon rythme. Le plus dur s’annonce avec une légère côte suivi d’un passage délicat où la pluie a transformé la route en piscine…bain de pieds obligatoire.
Retour dans Nîmes, les sensations sont bonnes et je maintiens l’allure, ça va le faire même si la fin de course est plutôt montante jusqu’au Jardins de la Fontaine. J’arrive à reprendre 2/3 coureurs et arrivée finale dans les arènes…transformées en pataugeoire…
Temps réel 1h28’23 / temps officiel 1h28’54, satisfait de ma gestion même si je rend 1′ sur mon temps de l’an dernier.
Bon courage à Will qui s’est blessé à l’ischio pendant la course, reviens-nous en forme.
Détail de mon GPS :
Distance | Vitesse | Cadence | Cumul |
1 km | 13.74 km/h | 04’22 » | 04’22 » |
2 km | 14.28 km/h | 04’12 » | 08’34 » |
3 km | 14.57 km/h | 04’07 » | 12’41 » |
4 km | 14.28 km/h | 04’12 » | 16’53 » |
5 km | 14.63 km/h | 04’06 » | 20’59 » |
6 km | 14.57 km/h | 04’07 » | 25’06 » |
7 km | 14.34 km/h | 04’11 » | 29’17 » |
8 km | 14.87 km/h | 04’02 » | 33’19 » |
9 km | 14.4 km/h | 04’10 » | 37’29 » |
10 km | 13.84 km/h | 04’20 » | 41’49 » |
11 km | 14.22 km/h | 04’13 » | 46’02 » |
12 km | 14.28 km/h | 04’12 » | 50’14 » |
13 km | 14 km/h | 04’17 » | 54’31 » |
14 km | 14.06 km/h | 04’16 » | 58’47 » |
15 km | 14 km/h | 04’17 » | 01h03’04 » |
16 km | 14.45 km/h | 04’09 » | 01h07’13 » |
17 km | 14.45 km/h | 04’09 » | 01h11’22 » |
18 km | 14.51 km/h | 04’08 » | 01h15’30 » |
19 km | 14.06 km/h | 04’16 » | 01h19’46 » |
20 km | 13.95 km/h | 04’18 » | 01h24’04 » |
21 km | 14.87 km/h | 04’02 » | 01h28’06 » |
Priorité maintenant : retrouver la forme…
commentaires récents